Mitten på kulan avläst på 1/2 cm när.
Tiden räknas från 3:e rutan.

Bildruta nr: Tidpunkt (s) Avläsning (cm) Avläsning (m) Medelhastighet m/s
1 0,00 0,5 0,005 -
2 0,04 2,5 0,025 0,6875
3 0,08 6,0 0,060 1,0625
4 0,12 11,0 0,110 1,5000
5 0,16 18,0 0,180 1,8750
6 0,20 26,0 0,260 2,2500
7 0,24 36,0 0,360 2,6250
8 0,28 47,0 0,470 3,0000
9 0,32 60,0 0,600 3,5000
10 0,36 75,0 0,750 3,8750
11 0,40 91,0 0,910 4,1875
12 0,44 108,5 1,085 -

Diagram som visar data ur tabellen

Med hjälp av linjär regression* får vi fram lutningen i grafen till 9,92 m/s2.

*Linjär regression är en mattematisk metod att hitta vilken linje som bäst passar några mätvärden.