Den studerande skall kunna:
| • | Enkel atommodell med elementarpartiklar och laddning |
| • | Hur elektriska laddningar påverkar varandra, Coulombs lag |
| • | Begreppen elektriskt fält, homogent fält samt bestämma riktning och beräkna styrka på fält |
| • | Enkelt redogöra för hur influens, polarisation och dipoler uppkommer |
| • | Begreppen spänning, ström och resistans med enheter |
| • | Resistansens beroende av en ledares längd och tvärsnittarea |
| • | Enkla beräkningar med Ohms lag |
| • | Begreppen serie- och parallell-koppling samt beräkna ersättningsresistanser i enkla fall |
| • | Praktiskt koppla in och mäta med volt- och amperemeter |
| • | Rita och tolka enkla kopplingsschema med batteri, glödlampa, resistor, volt- och amperemetrar |
| • | Elektrisk effekt och energi med enkla beräkningar |
| • | Begreppen inre resistans, polspänning och emk. |
| • | Kondensatorns funktion med enkla beräkningar C=Q/U |
För väl godkänd skall eleven även kunna
| • | Beräkningar på laddade kroppar i elektriska fält (kraft, energi, hastighet m.m.) |
| • | Hur skärmning uppkommer (Faradays bur) |
| • | Begreppet resistivitet med beräkningar |
| • | Mer komplicerade beräkningar med Ohms lag |
| • | Mer komplicerade kopplingar och ersättningsresistanser |
| • | Mätinstrumentens funktion och hur de kan påverka mätningar. |
| • | Rita och tolka svårare kopplingsschema |
| • | Elektrisk effekt och energi med mera komplicerade beräkningar |
| • | Beräkningar med avseende på inre resistans, polspänning och emk. |
| • | Kondensatorns funktion med mera komplicerade beräkningar W=QU/2 |